Главная » Лестницы алюминиевые » Алюминиевые лестницы- 2х секционные
Товаров на:
0 руб.
Оформить заказ »
Добавлено в корзину

Алюминиевые лестницы- 2х секционные

Двухсекционные лестницы Луч
stremyanki shirina 2-x sekcionnie Vyisota-obshhaya stremyanki shirina stremyanki ves Ruble 1 dengi
Кол-во
ступеней
Высота
секции м.
Длина max м. Ширина
Лестницы
Вес
кг.
Цена
руб.
Купить
Ступень-полка Ступень для комфортной работы 1,00 1 000 Ссылка
2х6 1,71 2,55 33,50/39,20 5,60 2 255 Ссылка
2х7 1,99 3,11 33,50/39,20 6,40 2 520 Ссылка
2х8 2,27 3,67 33,50/39,20 7,10 2 915 Ссылка
2х9 2,55 4,23 33,50/39,20 7,90 3 200 Ссылка
2х10 2,83 4,79 33,50/39,20 8,60 3 480 Ссылка
2х11 3,12 5,36 33,50/39,20 10,40 4 300 Ссылка
2х12 3,40 5,92 33,50/39,20 11,50 4 650 Ссылка
2х13 3,68 6,48 33,50/39,20 12,30 4 950 Ссылка
2х14 3,96 7,04 33,50/39,20 13,00 5 270 Ссылка

 

Двухсекционные лестницы Вира
stremyanki shirina 2-x sekcionnie Vyisota-obshhaya stremyanki shirina stremyanki ves Ruble 1 dengi
Кол-во
ступеней
Высота
секции м.
Длина max м. Ширина
Лестницы
Вес
кг.
Цена
руб.
Купить
2х7 1,83 2,87 33,50/39,20 6,40 3 200 Ссылка
2х8 2,09 3,39 33,50/39,20 7,10 3 600 Ссылка
2х9 2,35 3,91 33,50/39,20 7,90 3 950 Ссылка
2х10 2,61 4,43 33,50/39,20 8,60 4 400 Ссылка
2х11 2,90 4,98 33,50/39,20 11,10 5 400 Ссылка
2х12 3,16 5,50 33,50/39,20 12,00 5 900 Ссылка
2х13 3,42 6,02 33,50/39,20 12,90 6 400 Ссылка

 

Двухсекционные лестницы Новая Высота 122 серия 
stremyanki shirina 2-x sekcionnie Vyisota-obshhaya stremyanki shirina stremyanki ves Ruble 1 dengi
Кол-во
ступеней
Высота
секции м.
Длина max м. Ширина
Лестницы
Вес
кг.
Цена
руб.
Купить
2х7 1,88 3,18 33,50/39,20 5,80 2 690 Ссылка
2х8 2,14 3,44 33,50/39,20 6,40 3 060 Ссылка
2х9 2,40 3,96 33,50/39,20 7,10 3 370 Ссылка
2х10 2,66 4,49 33,50/39,20 8,60 4 040 Ссылка
2х11 2,92 5,01 33,50/39,20 9,40 4 460 Ссылка
2х12 3,18 5,53 33,50/39,20 10,20 4 995 Ссылка
2х13 3,44 6,05 33,50/39,20 10,90 5 355 Ссылка

 

Двухсекционные лестницы - Шарнирные
stremyanki shirina 2-x sekcionnie Vyisota-obshhaya stremyanki shirina stremyanki ves Ruble 1 dengi
Кол-во
ступеней
Высота
секции м.
Длина max м. Ширина
Лестницы
Вес
кг.
Цена
руб.
Купить
2х3 0,94 1,89 0,4 6,4 3 540 Ссылка
2х4 1,20 2,41 0,4 7,4 4 350 Ссылка
2х5 1,46 2,93 0,4 8,4 4 840 Ссылка
2х6 1,72 3,45 0,4 9,4 5 340 Ссылка
2х7 1,98 3,97 0,4 10,3 6 000 Ссылка
2х8 2,24 4,49 0,4 11,3 6 520 Ссылка
2х9 2,50 5,01 0,4 12,3 7 410 Ссылка
2х10 2,76 5,53 0,4 13,2 7 750 Ссылка